January 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:34 08:35 12:47 14:25 16:44 18:39 8 جمادى الآخرة
2 06:34 08:35 12:47 14:26 16:46 18:40 9 جمادى الآخرة
3 06:34 08:34 12:48 14:27 16:47 18:41 10 جمادى الآخرة
4 06:34 08:34 12:48 14:28 16:48 18:42 11 جمادى الآخرة
5 06:33 08:34 12:49 14:29 16:49 18:43 12 جمادى الآخرة
6 06:33 08:34 12:49 14:30 16:50 18:44 13 جمادى الآخرة
7 06:33 08:33 12:50 14:31 16:51 18:45 14 جمادى الآخرة
8 06:33 08:33 12:50 14:32 16:53 18:46 15 جمادى الآخرة
9 06:33 08:32 12:51 14:33 16:54 18:47 16 جمادى الآخرة
10 06:32 08:32 12:51 14:34 16:55 18:48 17 جمادى الآخرة
11 06:32 08:31 12:51 14:36 16:57 18:49 18 جمادى الآخرة
12 06:32 08:30 12:52 14:37 16:58 18:51 19 جمادى الآخرة
13 06:31 08:30 12:52 14:38 17:00 18:52 20 جمادى الآخرة
14 06:31 08:29 12:52 14:39 17:01 18:53 21 جمادى الآخرة
15 06:30 08:28 12:53 14:41 17:03 18:54 22 جمادى الآخرة
16 06:29 08:27 12:53 14:42 17:04 18:56 23 جمادى الآخرة
17 06:29 08:26 12:53 14:43 17:06 18:57 24 جمادى الآخرة
18 06:28 08:26 12:54 14:45 17:07 18:58 25 جمادى الآخرة
19 06:27 08:25 12:54 14:46 17:09 19:00 26 جمادى الآخرة
20 06:27 08:24 12:54 14:47 17:11 19:01 27 جمادى الآخرة
21 06:26 08:22 12:55 14:49 17:12 19:02 28 جمادى الآخرة
22 06:25 08:21 12:55 14:50 17:14 19:04 29 جمادى الآخرة
23 06:24 08:20 12:55 14:51 17:16 19:05 1 رجب
24 06:23 08:19 12:55 14:53 17:17 19:07 2 رجب
25 06:22 08:18 12:56 14:54 17:19 19:08 3 رجب
26 06:21 08:16 12:56 14:56 17:21 19:10 4 رجب
27 06:20 08:15 12:56 14:57 17:23 19:11 5 رجب
28 06:19 08:14 12:56 14:58 17:24 19:12 6 رجب
29 06:18 08:12 12:56 15:00 17:26 19:14 7 رجب
30 06:17 08:11 12:57 15:01 17:28 19:15 8 رجب
31 06:16 08:10 12:57 15:03 17:30 19:17 9 رجب

February 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:14 08:08 12:57 15:04 17:31 19:19 10 رجب
2 06:13 08:07 12:57 15:06 17:33 19:20 11 رجب
3 06:12 08:05 12:57 15:07 17:35 19:22 12 رجب
4 06:11 08:03 12:57 15:08 17:37 19:23 13 رجب
5 06:09 08:02 12:57 15:10 17:38 19:25 14 رجب
6 06:08 08:00 12:57 15:11 17:40 19:26 15 رجب
7 06:06 07:58 12:57 15:13 17:42 19:28 16 رجب
8 06:05 07:57 12:58 15:14 17:44 19:29 17 رجب
9 06:03 07:55 12:58 15:16 17:46 19:31 18 رجب
10 06:02 07:53 12:58 15:17 17:47 19:33 19 رجب
11 06:00 07:52 12:58 15:18 17:49 19:34 20 رجب
12 05:58 07:50 12:58 15:20 17:51 19:36 21 رجب
13 05:57 07:48 12:58 15:21 17:53 19:38 22 رجب
14 05:55 07:46 12:58 15:23 17:55 19:39 23 رجب
15 05:53 07:44 12:57 15:24 17:57 19:41 24 رجب
16 05:52 07:42 12:57 15:25 17:58 19:43 25 رجب
17 05:50 07:40 12:57 15:27 18:00 19:44 26 رجب
18 05:48 07:38 12:57 15:28 18:02 19:46 27 رجب
19 05:46 07:36 12:57 15:29 18:04 19:48 28 رجب
20 05:44 07:34 12:57 15:31 18:05 19:49 29 رجب
21 05:42 07:32 12:57 15:32 18:07 19:51 1 شعبان
22 05:40 07:30 12:57 15:33 18:09 19:53 2 شعبان
23 05:38 07:28 12:57 15:35 18:11 19:54 3 شعبان
24 05:36 07:26 12:57 15:36 18:13 19:56 4 شعبان
25 05:34 07:24 12:56 15:37 18:14 19:58 5 شعبان
26 05:32 07:22 12:56 15:39 18:16 19:59 6 شعبان
27 05:30 07:20 12:56 15:40 18:18 20:01 7 شعبان
28 05:28 07:18 12:56 15:41 18:20 20:03 8 شعبان

March 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:26 07:16 12:56 15:42 18:21 20:05 9 شعبان
2 05:24 07:13 12:56 15:44 18:23 20:06 10 شعبان
3 05:21 07:11 12:55 15:45 18:25 20:08 11 شعبان
4 05:19 07:09 12:55 15:46 18:27 20:10 12 شعبان
5 05:17 07:07 12:55 15:47 18:28 20:12 13 شعبان
6 05:15 07:05 12:55 15:48 18:30 20:14 14 شعبان
7 05:12 07:03 12:55 15:50 18:32 20:15 15 شعبان
8 05:10 07:00 12:54 15:51 18:34 20:17 16 شعبان
9 05:08 06:58 12:54 15:52 18:35 20:19 17 شعبان
10 05:05 06:56 12:54 15:53 18:37 20:21 18 شعبان
11 05:03 06:54 12:54 15:54 18:39 20:23 19 شعبان
12 05:01 06:51 12:53 15:55 18:40 20:25 20 شعبان
13 04:58 06:49 12:53 15:56 18:42 20:26 21 شعبان
14 04:56 06:47 12:53 15:58 18:44 20:28 22 شعبان
15 04:53 06:45 12:52 15:59 18:46 20:30 23 شعبان
16 04:51 06:42 12:52 16:00 18:47 20:32 24 شعبان
17 04:48 06:40 12:52 16:01 18:49 20:34 25 شعبان
18 04:46 06:38 12:52 16:02 18:51 20:36 26 شعبان
19 04:43 06:36 12:51 16:03 18:52 20:38 27 شعبان
20 04:41 06:33 12:51 16:04 18:54 20:40 28 شعبان
21 04:38 06:31 12:51 16:05 18:56 20:42 29 شعبان
22 04:35 06:29 12:50 16:06 18:57 20:44 30 شعبان
23 04:33 06:27 12:50 16:07 18:59 20:46 1 رمضان
24 04:30 06:24 12:50 16:08 19:01 20:48 2 رمضان
25 04:27 06:22 12:49 16:09 19:02 20:50 3 رمضان
26 05:25 07:20 13:49 17:10 20:04 21:52 4 رمضان
27 05:22 07:17 13:49 17:11 20:06 21:54 5 رمضان
28 05:19 07:15 13:49 17:12 20:07 21:56 6 رمضان
29 05:16 07:13 13:48 17:12 20:09 21:58 7 رمضان
30 05:14 07:11 13:48 17:13 20:11 22:00 8 رمضان
31 05:11 07:08 13:48 17:14 20:12 22:02 9 رمضان

April 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:08 07:06 13:47 17:15 20:14 22:05 10 رمضان
2 05:05 07:04 13:47 17:16 20:16 22:07 11 رمضان
3 05:02 07:02 13:47 17:17 20:17 22:09 12 رمضان
4 05:00 07:00 13:47 17:18 20:19 22:11 13 رمضان
5 04:56 06:57 13:46 17:19 20:21 22:13 14 رمضان
6 04:54 06:55 13:46 17:19 20:22 22:16 15 رمضان
7 04:51 06:53 13:46 17:20 20:24 22:18 16 رمضان
8 04:48 06:50 13:45 17:21 20:26 22:20 17 رمضان
9 04:45 06:48 13:45 17:22 20:27 22:23 18 رمضان
10 04:42 06:46 13:45 17:23 20:29 22:25 19 رمضان
11 04:39 06:44 13:45 17:24 20:31 22:27 20 رمضان
12 04:36 06:42 13:44 17:24 20:32 22:30 21 رمضان
13 04:32 06:39 13:44 17:25 20:34 22:32 22 رمضان
14 04:29 06:37 13:44 17:26 20:36 22:35 23 رمضان
15 04:26 06:35 13:44 17:27 20:37 22:37 24 رمضان
16 04:23 06:33 13:43 17:27 20:39 22:40 25 رمضان
17 04:20 06:31 13:43 17:28 20:41 22:42 26 رمضان
18 04:17 06:29 13:43 17:29 20:42 22:45 27 رمضان
19 04:16 06:27 13:43 17:30 20:44 22:48 28 رمضان
20 04:15 06:24 13:42 17:30 20:46 22:50 29 رمضان
21 04:14 06:22 13:42 17:31 20:47 22:53 1 شوال
22 04:13 06:20 13:42 17:32 20:49 22:56 2 شوال
23 04:12 06:18 13:42 17:32 20:51 22:57 3 شوال
24 04:11 06:16 13:42 17:33 20:52 22:57 4 شوال
25 04:10 06:14 13:41 17:34 20:54 22:58 5 شوال
26 04:09 06:12 13:41 17:35 20:56 22:58 6 شوال
27 04:09 06:10 13:41 17:35 20:57 22:59 7 شوال
28 04:08 06:08 13:41 17:36 20:59 23:00 8 شوال
29 04:07 06:06 13:41 17:37 21:01 23:00 9 شوال
30 04:06 06:05 13:41 17:37 21:02 23:01 10 شوال

May 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:05 06:03 13:41 17:38 21:04 23:02 11 شوال
2 04:04 06:01 13:40 17:38 21:06 23:02 12 شوال
3 04:03 05:59 13:40 17:39 21:07 23:03 13 شوال
4 04:02 05:57 13:40 17:40 21:09 23:04 14 شوال
5 04:01 05:55 13:40 17:40 21:10 23:04 15 شوال
6 04:01 05:54 13:40 17:41 21:12 23:05 16 شوال
7 04:00 05:52 13:40 17:42 21:14 23:06 17 شوال
8 03:59 05:50 13:40 17:42 21:15 23:06 18 شوال
9 03:58 05:48 13:40 17:43 21:17 23:07 19 شوال
10 03:57 05:47 13:40 17:43 21:18 23:08 20 شوال
11 03:57 05:45 13:40 17:44 21:20 23:08 21 شوال
12 03:56 05:44 13:40 17:45 21:22 23:09 22 شوال
13 03:55 05:42 13:40 17:45 21:23 23:10 23 شوال
14 03:54 05:40 13:40 17:46 21:25 23:11 24 شوال
15 03:54 05:39 13:40 17:46 21:26 23:11 25 شوال
16 03:53 05:37 13:40 17:47 21:28 23:12 26 شوال
17 03:52 05:36 13:40 17:48 21:29 23:13 27 شوال
18 03:52 05:35 13:40 17:48 21:31 23:13 28 شوال
19 03:51 05:33 13:40 17:49 21:32 23:14 29 شوال
20 03:51 05:32 13:40 17:49 21:33 23:15 30 شوال
21 03:50 05:31 13:40 17:50 21:35 23:15 1 ذو القعدة
22 03:49 05:29 13:40 17:50 21:36 23:16 2 ذو القعدة
23 03:49 05:28 13:40 17:51 21:38 23:17 3 ذو القعدة
24 03:48 05:27 13:40 17:51 21:39 23:18 4 ذو القعدة
25 03:48 05:26 13:40 17:52 21:40 23:18 5 ذو القعدة
26 03:47 05:25 13:40 17:52 21:42 23:19 6 ذو القعدة
27 03:47 05:24 13:41 17:53 21:43 23:20 7 ذو القعدة
28 03:47 05:23 13:41 17:53 21:44 23:20 8 ذو القعدة
29 03:46 05:22 13:41 17:54 21:45 23:21 9 ذو القعدة
30 03:46 05:21 13:41 17:54 21:46 23:21 10 ذو القعدة
31 03:46 05:20 13:41 17:55 21:48 23:22 11 ذو القعدة

June 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 03:45 05:19 13:41 17:55 21:49 23:23 12 ذو القعدة
2 03:45 05:18 13:41 17:56 21:50 23:23 13 ذو القعدة
3 03:45 05:18 13:42 17:56 21:51 23:24 14 ذو القعدة
4 03:44 05:17 13:42 17:57 21:52 23:24 15 ذو القعدة
5 03:44 05:16 13:42 17:57 21:53 23:25 16 ذو القعدة
6 03:44 05:16 13:42 17:58 21:54 23:26 17 ذو القعدة
7 03:44 05:15 13:42 17:58 21:55 23:26 18 ذو القعدة
8 03:44 05:15 13:42 17:58 21:55 23:27 19 ذو القعدة
9 03:44 05:15 13:43 17:59 21:56 23:27 20 ذو القعدة
10 03:44 05:14 13:43 17:59 21:57 23:28 21 ذو القعدة
11 03:44 05:14 13:43 17:59 21:58 23:28 22 ذو القعدة
12 03:44 05:14 13:43 18:00 21:58 23:28 23 ذو القعدة
13 03:44 05:13 13:43 18:00 21:59 23:29 24 ذو القعدة
14 03:44 05:13 13:44 18:00 22:00 23:29 25 ذو القعدة
15 03:44 05:13 13:44 18:01 22:00 23:30 26 ذو القعدة
16 03:44 05:13 13:44 18:01 22:01 23:30 27 ذو القعدة
17 03:44 05:13 13:44 18:01 22:01 23:30 28 ذو القعدة
18 03:44 05:13 13:45 18:02 22:01 23:31 29 ذو القعدة
19 03:44 05:13 13:45 18:02 22:02 23:31 1 ذو الحجة
20 03:44 05:13 13:45 18:02 22:02 23:31 2 ذو الحجة
21 03:45 05:14 13:45 18:02 22:02 23:31 3 ذو الحجة
22 03:45 05:14 13:45 18:02 22:02 23:31 4 ذو الحجة
23 03:45 05:14 13:46 18:03 22:03 23:32 5 ذو الحجة
24 03:45 05:14 13:46 18:03 22:03 23:32 6 ذو الحجة
25 03:46 05:15 13:46 18:03 22:03 23:32 7 ذو الحجة
26 03:46 05:15 13:46 18:03 22:03 23:32 8 ذو الحجة
27 03:46 05:16 13:46 18:03 22:03 23:32 9 ذو الحجة
28 03:47 05:16 13:47 18:03 22:03 23:32 10 ذو الحجة
29 03:47 05:17 13:47 18:04 22:03 23:32 11 ذو الحجة
30 03:47 05:17 13:47 18:04 22:02 23:32 12 ذو الحجة

July 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 03:48 05:18 13:47 18:04 22:02 23:32 13 ذو الحجة
2 03:48 05:19 13:47 18:04 22:02 23:32 14 ذو الحجة
3 03:49 05:19 13:48 18:04 22:01 23:32 15 ذو الحجة
4 03:49 05:20 13:48 18:04 22:01 23:32 16 ذو الحجة
5 03:50 05:21 13:48 18:04 22:01 23:32 17 ذو الحجة
6 03:50 05:22 13:48 18:04 22:00 23:32 18 ذو الحجة
7 03:51 05:23 13:48 18:04 21:59 23:32 19 ذو الحجة
8 03:51 05:24 13:48 18:04 21:59 23:31 20 ذو الحجة
9 03:52 05:25 13:49 18:03 21:58 23:31 21 ذو الحجة
10 03:52 05:26 13:49 18:03 21:57 23:31 22 ذو الحجة
11 03:53 05:27 13:49 18:03 21:57 23:31 23 ذو الحجة
12 03:53 05:28 13:49 18:03 21:56 23:30 24 ذو الحجة
13 03:54 05:29 13:49 18:03 21:55 23:30 25 ذو الحجة
14 03:55 05:30 13:49 18:03 21:54 23:29 26 ذو الحجة
15 03:55 05:31 13:49 18:02 21:53 23:29 27 ذو الحجة
16 03:56 05:32 13:49 18:02 21:52 23:29 28 ذو الحجة
17 03:56 05:34 13:50 18:02 21:51 23:28 29 ذو الحجة
18 03:57 05:35 13:50 18:01 21:50 23:28 30 ذو الحجة
19 03:58 05:36 13:50 18:01 21:49 23:27 1 محرم
20 03:58 05:37 13:50 18:01 21:48 23:27 2 محرم
21 04:00 05:39 13:50 18:00 21:46 23:26 3 محرم
22 04:00 05:40 13:50 18:00 21:45 23:26 4 محرم
23 04:00 05:41 13:50 17:59 21:44 23:25 5 محرم
24 04:01 05:43 13:50 17:59 21:43 23:24 6 محرم
25 04:02 05:44 13:50 17:58 21:41 23:24 7 محرم
26 04:02 05:46 13:50 17:58 21:40 23:23 8 محرم
27 04:03 05:47 13:50 17:57 21:38 23:22 9 محرم
28 04:04 05:48 13:50 17:57 21:37 23:22 10 محرم
29 04:04 05:50 13:50 17:56 21:35 23:21 11 محرم
30 04:05 05:51 13:50 17:56 21:34 23:20 12 محرم
31 04:06 05:53 13:50 17:55 21:32 23:20 13 محرم

August 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:06 05:54 13:50 17:54 21:31 23:19 14 محرم
2 04:07 05:56 13:50 17:54 21:29 23:18 15 محرم
3 04:08 05:57 13:50 17:53 21:27 23:17 16 محرم
4 04:08 05:59 13:50 17:52 21:26 23:16 17 محرم
5 04:09 06:00 13:49 17:51 21:24 23:16 18 محرم
6 04:09 06:02 13:49 17:51 21:22 23:15 19 محرم
7 04:10 06:04 13:49 17:50 21:20 23:14 20 محرم
8 04:11 06:05 13:49 17:49 21:19 23:13 21 محرم
9 04:11 06:07 13:49 17:48 21:17 23:12 22 محرم
10 04:12 06:08 13:49 17:47 21:15 23:11 23 محرم
11 04:13 06:10 13:49 17:46 21:13 23:10 24 محرم
12 04:13 06:11 13:49 17:45 21:11 23:09 25 محرم
13 04:14 06:13 13:48 17:45 21:09 23:08 26 محرم
14 04:14 06:14 13:48 17:44 21:07 23:07 27 محرم
15 04:15 06:16 13:48 17:43 21:05 23:06 28 محرم
16 04:15 06:18 13:48 17:42 21:03 23:06 29 محرم
17 04:16 06:19 13:48 17:41 21:01 23:05 1 صفر
18 04:17 06:21 13:47 17:39 20:59 23:04 2 صفر
19 04:17 06:22 13:47 17:38 20:57 23:03 3 صفر
20 04:18 06:24 13:47 17:37 20:55 23:02 4 صفر
21 04:18 06:26 13:47 17:36 20:53 23:00 5 صفر
22 04:19 06:27 13:46 17:35 20:51 22:56 6 صفر
23 04:19 06:29 13:46 17:34 20:49 22:53 7 صفر
24 04:20 06:30 13:46 17:33 20:47 22:50 8 صفر
25 04:20 06:32 13:46 17:31 20:45 22:47 9 صفر
26 04:23 06:34 13:45 17:30 20:43 22:44 10 صفر
27 04:25 06:35 13:45 17:29 20:40 22:41 11 صفر
28 04:28 06:37 13:45 17:28 20:38 22:38 12 صفر
29 04:31 06:38 13:45 17:26 20:36 22:35 13 صفر
30 04:33 06:40 13:44 17:25 20:34 22:32 14 صفر
31 04:36 06:41 13:44 17:24 20:32 22:29 15 صفر

September 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:38 06:43 13:44 17:22 20:29 22:26 16 صفر
2 04:40 06:45 13:43 17:21 20:27 22:23 17 صفر
3 04:43 06:46 13:43 17:20 20:25 22:20 18 صفر
4 04:45 06:48 13:43 17:18 20:23 22:17 19 صفر
5 04:47 06:49 13:42 17:17 20:20 22:14 20 صفر
6 04:50 06:51 13:42 17:15 20:18 22:12 21 صفر
7 04:52 06:53 13:42 17:14 20:16 22:09 22 صفر
8 04:54 06:54 13:41 17:12 20:14 22:06 23 صفر
9 04:56 06:56 13:41 17:11 20:11 22:03 24 صفر
10 04:59 06:57 13:41 17:10 20:09 22:00 25 صفر
11 05:01 06:59 13:40 17:08 20:07 21:57 26 صفر
12 05:03 07:01 13:40 17:06 20:05 21:55 27 صفر
13 05:05 07:02 13:40 17:05 20:02 21:52 28 صفر
14 05:07 07:04 13:39 17:03 20:00 21:49 29 صفر
15 05:09 07:05 13:39 17:02 19:58 21:46 30 صفر
16 05:11 07:07 13:38 17:00 19:55 21:44 1 ربيع الأول
17 05:13 07:08 13:38 16:59 19:53 21:41 2 ربيع الأول
18 05:15 07:10 13:38 16:57 19:51 21:38 3 ربيع الأول
19 05:17 07:12 13:37 16:56 19:48 21:36 4 ربيع الأول
20 05:19 07:13 13:37 16:54 19:46 21:33 5 ربيع الأول
21 05:21 07:15 13:37 16:52 19:44 21:30 6 ربيع الأول
22 05:23 07:16 13:36 16:51 19:42 21:28 7 ربيع الأول
23 05:25 07:18 13:36 16:49 19:39 21:25 8 ربيع الأول
24 05:27 07:20 13:36 16:47 19:37 21:23 9 ربيع الأول
25 05:29 07:21 13:35 16:46 19:35 21:20 10 ربيع الأول
26 05:31 07:23 13:35 16:44 19:32 21:18 11 ربيع الأول
27 05:33 07:24 13:35 16:42 19:30 21:15 12 ربيع الأول
28 05:34 07:26 13:34 16:41 19:28 21:13 13 ربيع الأول
29 05:36 07:28 13:34 16:39 19:26 21:10 14 ربيع الأول
30 05:38 07:29 13:34 16:37 19:23 21:08 15 ربيع الأول

October 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:40 07:31 13:33 16:36 19:21 21:05 16 ربيع الأول
2 05:42 07:32 13:33 16:34 19:19 21:03 17 ربيع الأول
3 05:43 07:34 13:33 16:32 19:16 21:00 18 ربيع الأول
4 05:45 07:36 13:32 16:31 19:14 20:58 19 ربيع الأول
5 05:47 07:37 13:32 16:29 19:12 20:56 20 ربيع الأول
6 05:49 07:39 13:32 16:27 19:10 20:53 21 ربيع الأول
7 05:51 07:41 13:31 16:26 19:07 20:51 22 ربيع الأول
8 05:52 07:42 13:31 16:24 19:05 20:49 23 ربيع الأول
9 05:54 07:44 13:31 16:22 19:03 20:46 24 ربيع الأول
10 05:56 07:46 13:31 16:21 19:01 20:44 25 ربيع الأول
11 05:57 07:47 13:30 16:19 18:59 20:42 26 ربيع الأول
12 06:00 07:49 13:30 16:17 18:56 20:40 27 ربيع الأول
13 06:01 07:51 13:30 16:16 18:54 20:38 28 ربيع الأول
14 06:02 07:52 13:29 16:14 18:52 20:35 29 ربيع الأول
15 06:04 07:54 13:29 16:12 18:50 20:33 30 ربيع الأول
16 06:06 07:56 13:29 16:11 18:48 20:31 1 ربيع الثاني
17 06:07 07:57 13:29 16:09 18:46 20:29 2 ربيع الثاني
18 06:09 07:59 13:29 16:07 18:44 20:27 3 ربيع الثاني
19 06:11 08:01 13:28 16:06 18:42 20:25 4 ربيع الثاني
20 06:12 08:02 13:28 16:04 18:40 20:23 5 ربيع الثاني
21 06:14 08:04 13:28 16:03 18:38 20:21 6 ربيع الثاني
22 06:16 08:06 13:28 16:01 18:35 20:19 7 ربيع الثاني
23 06:17 08:07 13:28 15:59 18:33 20:17 8 ربيع الثاني
24 06:19 08:09 13:28 15:58 18:31 20:15 9 ربيع الثاني
25 06:20 08:11 13:27 15:56 18:29 20:14 10 ربيع الثاني
26 06:22 08:13 13:27 15:55 18:28 20:12 11 ربيع الثاني
27 06:24 08:14 13:27 15:53 18:26 20:10 12 ربيع الثاني
28 06:25 08:16 13:27 15:52 18:24 20:08 13 ربيع الثاني
29 05:27 07:18 12:27 14:50 17:22 19:07 14 ربيع الثاني
30 05:28 07:20 12:27 14:49 17:20 19:05 15 ربيع الثاني
31 05:30 07:21 12:27 14:47 17:18 19:03 16 ربيع الثاني

November 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:31 07:23 12:27 14:46 17:16 19:02 17 ربيع الثاني
2 05:33 07:25 12:27 14:44 17:14 19:00 18 ربيع الثاني
3 05:35 07:27 12:27 14:43 17:13 18:58 19 ربيع الثاني
4 05:36 07:28 12:27 14:42 17:11 18:57 20 ربيع الثاني
5 05:38 07:30 12:27 14:40 17:09 18:55 21 ربيع الثاني
6 05:39 07:32 12:27 14:39 17:08 18:54 22 ربيع الثاني
7 05:41 07:34 12:27 14:38 17:06 18:53 23 ربيع الثاني
8 05:42 07:35 12:27 14:37 17:04 18:51 24 ربيع الثاني
9 05:44 07:37 12:27 14:35 17:03 18:50 25 ربيع الثاني
10 05:45 07:39 12:27 14:34 17:01 18:49 26 ربيع الثاني
11 05:47 07:40 12:27 14:33 17:00 18:47 27 ربيع الثاني
12 05:48 07:42 12:27 14:32 16:58 18:46 28 ربيع الثاني
13 05:49 07:44 12:28 14:31 16:57 18:45 29 ربيع الثاني
14 05:51 07:46 12:28 14:30 16:55 18:44 30 ربيع الثاني
15 05:52 07:47 12:28 14:29 16:54 18:43 1 جمادى الأولى
16 05:54 07:49 12:28 14:28 16:53 18:42 2 جمادى الأولى
17 05:55 07:51 12:28 14:27 16:51 18:41 3 جمادى الأولى
18 05:56 07:52 12:29 14:26 16:50 18:40 4 جمادى الأولى
19 05:58 07:54 12:29 14:25 16:49 18:39 5 جمادى الأولى
20 06:00 07:56 12:29 14:24 16:48 18:38 6 جمادى الأولى
21 06:01 07:57 12:29 14:23 16:47 18:37 7 جمادى الأولى
22 06:02 07:59 12:29 14:22 16:46 18:36 8 جمادى الأولى
23 06:03 08:00 12:30 14:21 16:45 18:35 9 جمادى الأولى
24 06:04 08:02 12:30 14:21 16:44 18:35 10 جمادى الأولى
25 06:06 08:03 12:30 14:20 16:43 18:34 11 جمادى الأولى
26 06:07 08:05 12:31 14:19 16:42 18:33 12 جمادى الأولى
27 06:08 08:06 12:31 14:19 16:41 18:33 13 جمادى الأولى
28 06:10 08:08 12:31 14:18 16:40 18:32 14 جمادى الأولى
29 06:11 08:09 12:32 14:18 16:39 18:31 15 جمادى الأولى
30 06:12 08:11 12:32 14:17 16:39 18:31 16 جمادى الأولى

December 2023 | Panningen

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:13 08:12 12:32 14:17 16:38 18:31 17 جمادى الأولى
2 06:14 08:14 12:33 14:16 16:37 18:30 18 جمادى الأولى
3 06:15 08:15 12:33 14:16 16:37 18:30 19 جمادى الأولى
4 06:16 08:16 12:34 14:16 16:36 18:30 20 جمادى الأولى
5 06:17 08:18 12:34 14:15 16:36 18:29 21 جمادى الأولى
6 06:19 08:19 12:34 14:15 16:35 18:29 22 جمادى الأولى
7 06:20 08:20 12:35 14:15 16:35 18:29 23 جمادى الأولى
8 06:21 08:21 12:35 14:15 16:35 18:29 24 جمادى الأولى
9 06:21 08:22 12:36 14:15 16:34 18:29 25 جمادى الأولى
10 06:22 08:23 12:36 14:15 16:34 18:29 26 جمادى الأولى
11 06:23 08:24 12:37 14:15 16:34 18:29 27 جمادى الأولى
12 06:24 08:25 12:37 14:15 16:34 18:29 28 جمادى الأولى
13 06:25 08:26 12:38 14:15 16:34 18:29 29 جمادى الأولى
14 06:26 08:27 12:38 14:15 16:34 18:29 1 جمادى الآخرة
15 06:27 08:28 12:39 14:15 16:34 18:29 2 جمادى الآخرة
16 06:27 08:29 12:39 14:15 16:34 18:29 3 جمادى الآخرة
17 06:28 08:30 12:40 14:16 16:34 18:30 4 جمادى الآخرة
18 06:29 08:31 12:40 14:16 16:35 18:30 5 جمادى الآخرة
19 06:29 08:31 12:41 14:16 16:35 18:30 6 جمادى الآخرة
20 06:30 08:32 12:41 14:17 16:35 18:31 7 جمادى الآخرة
21 06:30 08:32 12:42 14:17 16:36 18:31 8 جمادى الآخرة
22 06:31 08:33 12:42 14:18 16:36 18:32 9 جمادى الآخرة
23 06:31 08:33 12:43 14:18 16:37 18:32 10 جمادى الآخرة
24 06:32 08:34 12:43 14:19 16:37 18:33 11 جمادى الآخرة
25 06:32 08:34 12:44 14:19 16:38 18:33 12 جمادى الآخرة
26 06:33 08:34 12:44 14:20 16:39 18:34 13 جمادى الآخرة
27 06:33 08:35 12:44 14:21 16:40 18:35 14 جمادى الآخرة
28 06:33 08:35 12:45 14:21 16:40 18:35 15 جمادى الآخرة
29 06:33 08:35 12:45 14:22 16:41 18:36 16 جمادى الآخرة
30 06:33 08:35 12:46 14:23 16:42 18:37 17 جمادى الآخرة
31 06:34 08:35 12:46 14:24 16:43 18:38 18 جمادى الآخرة