January 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:36 08:40 12:49 14:23 16:42 18:39 8 جمادى الآخرة
2 06:36 08:40 12:49 14:24 16:43 18:40 9 جمادى الآخرة
3 06:36 08:40 12:49 14:25 16:44 18:41 10 جمادى الآخرة
4 06:36 08:40 12:50 14:26 16:45 18:42 11 جمادى الآخرة
5 06:36 08:39 12:50 14:27 16:47 18:43 12 جمادى الآخرة
6 06:36 08:39 12:51 14:28 16:48 18:44 13 جمادى الآخرة
7 06:36 08:39 12:51 14:29 16:49 18:45 14 جمادى الآخرة
8 06:36 08:38 12:52 14:30 16:50 18:46 15 جمادى الآخرة
9 06:35 08:38 12:52 14:31 16:52 18:47 16 جمادى الآخرة
10 06:35 08:37 12:53 14:33 16:53 18:48 17 جمادى الآخرة
11 06:35 08:36 12:53 14:34 16:55 18:50 18 جمادى الآخرة
12 06:34 08:36 12:53 14:35 16:56 18:51 19 جمادى الآخرة
13 06:34 08:35 12:54 14:36 16:58 18:52 20 جمادى الآخرة
14 06:33 08:34 12:54 14:38 16:59 18:53 21 جمادى الآخرة
15 06:33 08:33 12:54 14:39 17:01 18:55 22 جمادى الآخرة
16 06:32 08:32 12:55 14:40 17:02 18:56 23 جمادى الآخرة
17 06:31 08:31 12:55 14:42 17:04 18:57 24 جمادى الآخرة
18 06:31 08:30 12:55 14:43 17:06 18:59 25 جمادى الآخرة
19 06:30 08:29 12:56 14:44 17:07 19:00 26 جمادى الآخرة
20 06:29 08:28 12:56 14:46 17:09 19:01 27 جمادى الآخرة
21 06:28 08:27 12:56 14:47 17:11 19:03 28 جمادى الآخرة
22 06:27 08:26 12:57 14:48 17:12 19:04 29 جمادى الآخرة
23 06:26 08:25 12:57 14:50 17:14 19:06 1 رجب
24 06:26 08:24 12:57 14:51 17:16 19:07 2 رجب
25 06:25 08:22 12:57 14:53 17:17 19:09 3 رجب
26 06:23 08:21 12:57 14:54 17:19 19:10 4 رجب
27 06:22 08:20 12:58 14:56 17:21 19:12 5 رجب
28 06:21 08:18 12:58 14:57 17:23 19:13 6 رجب
29 06:20 08:17 12:58 14:59 17:25 19:15 7 رجب
30 06:19 08:15 12:58 15:00 17:26 19:16 8 رجب
31 06:18 08:14 12:58 15:01 17:28 19:18 9 رجب

February 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:16 08:12 12:59 15:03 17:30 19:19 10 رجب
2 06:15 08:11 12:59 15:04 17:32 19:21 11 رجب
3 06:14 08:09 12:59 15:06 17:34 19:23 12 رجب
4 06:12 08:07 12:59 15:07 17:36 19:24 13 رجب
5 06:11 08:06 12:59 15:09 17:38 19:26 14 رجب
6 06:09 08:04 12:59 15:10 17:39 19:27 15 رجب
7 06:08 08:02 12:59 15:12 17:41 19:29 16 رجب
8 06:06 08:01 12:59 15:13 17:43 19:31 17 رجب
9 06:05 07:59 12:59 15:15 17:45 19:32 18 رجب
10 06:03 07:57 12:59 15:16 17:47 19:34 19 رجب
11 06:02 07:55 12:59 15:18 17:49 19:36 20 رجب
12 06:00 07:53 12:59 15:19 17:51 19:37 21 رجب
13 05:58 07:51 12:59 15:20 17:52 19:39 22 رجب
14 05:56 07:49 12:59 15:22 17:54 19:41 23 رجب
15 05:55 07:47 12:59 15:23 17:56 19:42 24 رجب
16 05:53 07:45 12:59 15:25 17:58 19:44 25 رجب
17 05:51 07:43 12:59 15:26 18:00 19:46 26 رجب
18 05:49 07:41 12:59 15:28 18:02 19:48 27 رجب
19 05:47 07:39 12:59 15:29 18:04 19:49 28 رجب
20 05:45 07:37 12:59 15:30 18:05 19:51 29 رجب
21 05:43 07:35 12:59 15:32 18:07 19:53 1 شعبان
22 05:41 07:33 12:58 15:33 18:09 19:55 2 شعبان
23 05:39 07:31 12:58 15:34 18:11 19:56 3 شعبان
24 05:37 07:29 12:58 15:36 18:13 19:58 4 شعبان
25 05:35 07:27 12:58 15:37 18:15 20:00 5 شعبان
26 05:33 07:25 12:58 15:38 18:16 20:02 6 شعبان
27 05:31 07:22 12:58 15:40 18:18 20:03 7 شعبان
28 05:28 07:20 12:58 15:41 18:20 20:05 8 شعبان

March 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:26 07:18 12:57 15:42 18:22 20:07 9 شعبان
2 05:24 07:16 12:57 15:44 18:24 20:09 10 شعبان
3 05:22 07:14 12:57 15:45 18:25 20:11 11 شعبان
4 05:19 07:11 12:57 15:46 18:27 20:13 12 شعبان
5 05:17 07:09 12:57 15:47 18:29 20:14 13 شعبان
6 05:15 07:07 12:56 15:49 18:31 20:16 14 شعبان
7 05:12 07:05 12:56 15:50 18:33 20:18 15 شعبان
8 05:10 07:02 12:56 15:51 18:34 20:20 16 شعبان
9 05:08 07:00 12:56 15:52 18:36 20:22 17 شعبان
10 05:05 06:58 12:55 15:53 18:38 20:24 18 شعبان
11 05:03 06:56 12:55 15:55 18:40 20:26 19 شعبان
12 05:00 06:53 12:55 15:56 18:42 20:28 20 شعبان
13 04:58 06:51 12:55 15:57 18:43 20:30 21 شعبان
14 04:55 06:49 12:54 15:58 18:45 20:32 22 شعبان
15 04:53 06:46 12:54 15:59 18:47 20:34 23 شعبان
16 04:50 06:44 12:54 16:00 18:49 20:35 24 شعبان
17 04:48 06:42 12:53 16:01 18:50 20:37 25 شعبان
18 04:45 06:39 12:53 16:02 18:52 20:39 26 شعبان
19 04:42 06:37 12:53 16:04 18:54 20:42 27 شعبان
20 04:40 06:35 12:53 16:05 18:56 20:44 28 شعبان
21 04:37 06:32 12:52 16:06 18:57 20:46 29 شعبان
22 04:34 06:30 12:52 16:07 18:59 20:48 30 شعبان
23 04:31 06:28 12:52 16:08 19:01 20:50 1 رمضان
24 04:29 06:25 12:51 16:09 19:02 20:52 2 رمضان
25 04:26 06:23 12:51 16:10 19:04 20:54 3 رمضان
26 05:23 07:21 13:51 17:11 20:06 21:56 4 رمضان
27 05:20 07:18 13:50 17:12 20:08 21:58 5 رمضان
28 05:17 07:16 13:50 17:13 20:09 22:00 6 رمضان
29 05:15 07:14 13:50 17:14 20:11 22:03 7 رمضان
30 05:12 07:11 13:50 17:15 20:13 22:05 8 رمضان
31 05:09 07:09 13:49 17:16 20:15 22:07 9 رمضان

April 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:06 07:07 13:49 17:16 20:16 22:09 10 رمضان
2 05:03 07:04 13:49 17:17 20:18 22:12 11 رمضان
3 05:00 07:02 13:48 17:18 20:20 22:14 12 رمضان
4 04:57 07:00 13:48 17:19 20:22 22:16 13 رمضان
5 04:54 06:58 13:48 17:20 20:23 22:19 14 رمضان
6 04:51 06:55 13:47 17:21 20:25 22:21 15 رمضان
7 04:48 06:53 13:47 17:22 20:27 22:23 16 رمضان
8 04:45 06:51 13:47 17:23 20:28 22:26 17 رمضان
9 04:42 06:48 13:47 17:24 20:30 22:28 18 رمضان
10 04:38 06:46 13:46 17:24 20:32 22:31 19 رمضان
11 04:35 06:44 13:46 17:25 20:34 22:33 20 رمضان
12 04:32 06:42 13:46 17:26 20:35 22:36 21 رمضان
13 04:29 06:39 13:46 17:27 20:37 22:39 22 رمضان
14 04:26 06:37 13:45 17:28 20:39 22:41 23 رمضان
15 04:22 06:35 13:45 17:28 20:41 22:44 24 رمضان
16 04:20 06:33 13:45 17:29 20:42 22:46 25 رمضان
17 04:19 06:31 13:45 17:30 20:44 22:49 26 رمضان
18 04:18 06:28 13:44 17:31 20:46 22:52 27 رمضان
19 04:17 06:26 13:44 17:32 20:47 22:55 28 رمضان
20 04:16 06:24 13:44 17:32 20:49 22:57 29 رمضان
21 04:15 06:22 13:44 17:33 20:51 22:58 1 شوال
22 04:14 06:20 13:44 17:34 20:53 22:58 2 شوال
23 04:13 06:18 13:43 17:35 20:54 22:59 3 شوال
24 04:12 06:16 13:43 17:35 20:56 23:00 4 شوال
25 04:11 06:13 13:43 17:36 20:58 23:00 5 شوال
26 04:10 06:11 13:43 17:37 20:59 23:01 6 شوال
27 04:09 06:09 13:43 17:37 21:01 23:02 7 شوال
28 04:08 06:07 13:42 17:38 21:03 23:02 8 شوال
29 04:07 06:05 13:42 17:39 21:05 23:03 9 شوال
30 04:06 06:03 13:42 17:40 21:06 23:04 10 شوال

May 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:05 06:01 13:42 17:40 21:08 23:04 11 شوال
2 04:04 06:00 13:42 17:41 21:10 23:05 12 شوال
3 04:03 05:58 13:42 17:42 21:11 23:06 13 شوال
4 04:02 05:56 13:42 17:42 21:13 23:06 14 شوال
5 04:02 05:54 13:42 17:43 21:15 23:07 15 شوال
6 04:01 05:52 13:42 17:44 21:16 23:08 16 شوال
7 04:00 05:50 13:41 17:44 21:18 23:09 17 شوال
8 04:00 05:49 13:41 17:45 21:20 23:09 18 شوال
9 03:58 05:47 13:41 17:46 21:21 23:10 19 شوال
10 03:57 05:45 13:41 17:46 21:23 23:11 20 شوال
11 03:57 05:43 13:41 17:47 21:25 23:11 21 شوال
12 03:56 05:42 13:41 17:47 21:26 23:12 22 شوال
13 03:55 05:40 13:41 17:48 21:28 23:13 23 شوال
14 03:54 05:39 13:41 17:49 21:29 23:14 24 شوال
15 03:54 05:37 13:41 17:49 21:31 23:14 25 شوال
16 03:53 05:35 13:41 17:50 21:33 23:15 26 شوال
17 03:52 05:34 13:41 17:50 21:34 23:16 27 شوال
18 03:52 05:32 13:41 17:51 21:36 23:17 28 شوال
19 03:51 05:31 13:41 17:52 21:37 23:17 29 شوال
20 03:50 05:30 13:41 17:52 21:39 23:18 30 شوال
21 03:50 05:28 13:42 17:53 21:40 23:19 1 ذو القعدة
22 03:49 05:27 13:42 17:53 21:42 23:19 2 ذو القعدة
23 03:49 05:26 13:42 17:54 21:43 23:20 3 ذو القعدة
24 03:48 05:25 13:42 17:54 21:44 23:21 4 ذو القعدة
25 03:47 05:23 13:42 17:55 21:46 23:22 5 ذو القعدة
26 03:47 05:22 13:42 17:55 21:47 23:22 6 ذو القعدة
27 03:47 05:21 13:42 17:56 21:48 23:23 7 ذو القعدة
28 03:46 05:20 13:42 17:57 21:50 23:24 8 ذو القعدة
29 03:46 05:19 13:42 17:57 21:51 23:24 9 ذو القعدة
30 03:45 05:18 13:42 17:58 21:52 23:25 10 ذو القعدة
31 03:45 05:17 13:43 17:58 21:53 23:26 11 ذو القعدة

June 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 03:45 05:16 13:43 17:58 21:54 23:26 12 ذو القعدة
2 03:44 05:16 13:43 17:59 21:56 23:27 13 ذو القعدة
3 03:44 05:15 13:43 17:59 21:57 23:28 14 ذو القعدة
4 03:44 05:14 13:43 18:00 21:58 23:28 15 ذو القعدة
5 03:44 05:14 13:43 18:00 21:59 23:29 16 ذو القعدة
6 03:43 05:13 13:44 18:01 22:00 23:29 17 ذو القعدة
7 03:43 05:12 13:44 18:01 22:01 23:30 18 ذو القعدة
8 03:43 05:12 13:44 18:02 22:01 23:30 19 ذو القعدة
9 03:43 05:11 13:44 18:02 22:02 23:31 20 ذو القعدة
10 03:43 05:11 13:44 18:02 22:03 23:31 21 ذو القعدة
11 03:43 05:11 13:45 18:03 22:04 23:32 22 ذو القعدة
12 03:43 05:10 13:45 18:03 22:04 23:32 23 ذو القعدة
13 03:43 05:10 13:45 18:03 22:05 23:33 24 ذو القعدة
14 03:43 05:10 13:45 18:04 22:06 23:33 25 ذو القعدة
15 03:43 05:10 13:45 18:04 22:06 23:33 26 ذو القعدة
16 03:43 05:10 13:46 18:04 22:07 23:34 27 ذو القعدة
17 03:43 05:10 13:46 18:05 22:07 23:34 28 ذو القعدة
18 03:43 05:10 13:46 18:05 22:08 23:34 29 ذو القعدة
19 03:43 05:10 13:46 18:05 22:08 23:35 1 ذو الحجة
20 03:43 05:10 13:47 18:05 22:08 23:35 2 ذو الحجة
21 03:44 05:10 13:47 18:06 22:08 23:35 3 ذو الحجة
22 03:44 05:11 13:47 18:06 22:09 23:35 4 ذو الحجة
23 03:44 05:11 13:47 18:06 22:09 23:35 5 ذو الحجة
24 03:44 05:11 13:47 18:06 22:09 23:36 6 ذو الحجة
25 03:45 05:12 13:48 18:06 22:09 23:36 7 ذو الحجة
26 03:45 05:12 13:48 18:07 22:09 23:36 8 ذو الحجة
27 03:45 05:12 13:48 18:07 22:09 23:36 9 ذو الحجة
28 03:46 05:13 13:48 18:07 22:09 23:36 10 ذو الحجة
29 03:46 05:14 13:48 18:07 22:09 23:36 11 ذو الحجة
30 03:46 05:14 13:49 18:07 22:08 23:36 12 ذو الحجة

July 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 03:47 05:15 13:49 18:07 22:08 23:36 13 ذو الحجة
2 03:47 05:16 13:49 18:07 22:08 23:36 14 ذو الحجة
3 03:48 05:16 13:49 18:07 22:07 23:36 15 ذو الحجة
4 03:48 05:17 13:49 18:07 22:07 23:36 16 ذو الحجة
5 03:49 05:18 13:50 18:07 22:07 23:36 17 ذو الحجة
6 03:49 05:19 13:50 18:07 22:06 23:35 18 ذو الحجة
7 03:50 05:20 13:50 18:07 22:05 23:35 19 ذو الحجة
8 03:50 05:21 13:50 18:07 22:05 23:35 20 ذو الحجة
9 03:51 05:22 13:50 18:07 22:04 23:35 21 ذو الحجة
10 03:52 05:23 13:50 18:06 22:03 23:34 22 ذو الحجة
11 03:52 05:24 13:50 18:06 22:02 23:34 23 ذو الحجة
12 03:53 05:25 13:51 18:06 22:02 23:34 24 ذو الحجة
13 03:53 05:26 13:51 18:06 22:01 23:33 25 ذو الحجة
14 03:54 05:27 13:51 18:06 22:00 23:33 26 ذو الحجة
15 03:55 05:28 13:51 18:05 21:59 23:33 27 ذو الحجة
16 03:55 05:30 13:51 18:05 21:58 23:32 28 ذو الحجة
17 03:56 05:31 13:51 18:05 21:57 23:32 29 ذو الحجة
18 03:57 05:32 13:51 18:04 21:55 23:31 30 ذو الحجة
19 03:57 05:34 13:51 18:04 21:54 23:31 1 محرم
20 03:58 05:35 13:51 18:04 21:53 23:30 2 محرم
21 03:59 05:36 13:51 18:03 21:52 23:29 3 محرم
22 04:00 05:38 13:51 18:03 21:51 23:29 4 محرم
23 04:00 05:39 13:51 18:02 21:49 23:28 5 محرم
24 04:01 05:41 13:51 18:02 21:48 23:28 6 محرم
25 04:01 05:42 13:51 18:01 21:46 23:27 7 محرم
26 04:02 05:43 13:51 18:01 21:45 23:26 8 محرم
27 04:03 05:45 13:51 18:00 21:43 23:26 9 محرم
28 04:03 05:46 13:51 18:00 21:42 23:25 10 محرم
29 04:04 05:48 13:51 17:59 21:40 23:24 11 محرم
30 04:05 05:50 13:51 17:58 21:39 23:23 12 محرم
31 04:06 05:51 13:51 17:58 21:37 23:23 13 محرم

August 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:06 05:53 13:51 17:57 21:35 23:22 14 محرم
2 04:07 05:54 13:51 17:56 21:34 23:21 15 محرم
3 04:08 05:56 13:51 17:56 21:32 23:20 16 محرم
4 04:08 05:57 13:51 17:55 21:30 23:19 17 محرم
5 04:09 05:59 13:51 17:54 21:28 23:18 18 محرم
6 04:10 06:00 13:51 17:53 21:27 23:18 19 محرم
7 04:10 06:02 13:51 17:52 21:25 23:17 20 محرم
8 04:11 06:04 13:51 17:52 21:23 23:16 21 محرم
9 04:12 06:05 13:51 17:51 21:21 23:15 22 محرم
10 04:12 06:07 13:50 17:50 21:19 23:14 23 محرم
11 04:13 06:09 13:50 17:49 21:17 23:13 24 محرم
12 04:14 06:10 13:50 17:48 21:15 23:12 25 محرم
13 04:14 06:12 13:50 17:47 21:13 23:11 26 محرم
14 04:15 06:13 13:50 17:46 21:11 23:10 27 محرم
15 04:15 06:15 13:50 17:45 21:09 23:09 28 محرم
16 04:16 06:17 13:49 17:44 21:07 23:08 29 محرم
17 04:17 06:18 13:49 17:43 21:05 23:07 1 صفر
18 04:17 06:20 13:49 17:42 21:03 23:06 2 صفر
19 04:18 06:22 13:49 17:41 21:01 23:05 3 صفر
20 04:18 06:23 13:48 17:39 20:59 23:04 4 صفر
21 04:19 06:25 13:48 17:38 20:57 23:03 5 صفر
22 04:19 06:27 13:48 17:37 20:55 23:02 6 صفر
23 04:20 06:28 13:48 17:36 20:52 23:01 7 صفر
24 04:21 06:30 13:47 17:35 20:50 22:57 8 صفر
25 04:21 06:32 13:47 17:33 20:48 22:54 9 صفر
26 04:22 06:33 13:47 17:32 20:46 22:51 10 صفر
27 04:22 06:35 13:47 17:31 20:44 22:48 11 صفر
28 04:24 06:37 13:46 17:29 20:41 22:44 12 صفر
29 04:27 06:38 13:46 17:28 20:39 22:41 13 صفر
30 04:30 06:40 13:46 17:27 20:37 22:38 14 صفر
31 04:32 06:42 13:45 17:25 20:35 22:35 15 صفر

September 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 04:35 06:43 13:45 17:24 20:32 22:32 16 صفر
2 04:37 06:45 13:45 17:23 20:30 22:29 17 صفر
3 04:40 06:46 13:45 17:21 20:28 22:26 18 صفر
4 04:42 06:48 13:44 17:20 20:25 22:23 19 صفر
5 04:45 06:50 13:44 17:18 20:23 22:20 20 صفر
6 04:47 06:51 13:44 17:17 20:21 22:17 21 صفر
7 04:49 06:53 13:43 17:15 20:18 22:14 22 صفر
8 04:52 06:55 13:43 17:14 20:16 22:11 23 صفر
9 04:54 06:56 13:42 17:12 20:14 22:08 24 صفر
10 04:56 06:58 13:42 17:11 20:11 22:05 25 صفر
11 04:59 07:00 13:42 17:09 20:09 22:02 26 صفر
12 05:01 07:01 13:41 17:08 20:07 21:59 27 صفر
13 05:03 07:03 13:41 17:06 20:04 21:56 28 صفر
14 05:05 07:05 13:41 17:05 20:02 21:54 29 صفر
15 05:08 07:06 13:40 17:03 20:00 21:51 30 صفر
16 05:10 07:08 13:40 17:01 19:57 21:48 1 ربيع الأول
17 05:12 07:09 13:40 17:00 19:55 21:45 2 ربيع الأول
18 05:14 07:11 13:39 16:58 19:53 21:42 3 ربيع الأول
19 05:16 07:13 13:39 16:56 19:50 21:40 4 ربيع الأول
20 05:18 07:14 13:39 16:55 19:48 21:37 5 ربيع الأول
21 05:20 07:16 13:38 16:53 19:46 21:34 6 ربيع الأول
22 05:22 07:18 13:38 16:52 19:43 21:32 7 ربيع الأول
23 05:24 07:19 13:38 16:50 19:41 21:29 8 ربيع الأول
24 05:26 07:21 13:37 16:48 19:38 21:26 9 ربيع الأول
25 05:28 07:23 13:37 16:46 19:36 21:24 10 ربيع الأول
26 05:30 07:24 13:36 16:45 19:34 21:21 11 ربيع الأول
27 05:32 07:26 13:36 16:43 19:31 21:18 12 ربيع الأول
28 05:34 07:28 13:36 16:41 19:29 21:16 13 ربيع الأول
29 05:36 07:29 13:35 16:40 19:27 21:13 14 ربيع الأول
30 05:38 07:31 13:35 16:38 19:24 21:11 15 ربيع الأول

October 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:40 07:33 13:35 16:36 19:22 21:08 16 ربيع الأول
2 05:41 07:34 13:34 16:34 19:20 21:06 17 ربيع الأول
3 05:43 07:36 13:34 16:33 19:17 21:03 18 ربيع الأول
4 05:45 07:38 13:34 16:31 19:15 21:01 19 ربيع الأول
5 05:47 07:39 13:34 16:29 19:13 20:58 20 ربيع الأول
6 05:49 07:41 13:33 16:28 19:11 20:56 21 ربيع الأول
7 05:51 07:43 13:33 16:26 19:08 20:54 22 ربيع الأول
8 05:52 07:44 13:33 16:24 19:06 20:51 23 ربيع الأول
9 05:54 07:46 13:32 16:22 19:04 20:49 24 ربيع الأول
10 05:56 07:48 13:32 16:21 19:01 20:47 25 ربيع الأول
11 05:58 07:50 13:32 16:19 18:59 20:44 26 ربيع الأول
12 06:00 07:51 13:32 16:17 18:57 20:42 27 ربيع الأول
13 06:01 07:53 13:31 16:16 18:55 20:40 28 ربيع الأول
14 06:03 07:55 13:31 16:14 18:53 20:38 29 ربيع الأول
15 06:05 07:57 13:31 16:12 18:50 20:36 30 ربيع الأول
16 06:06 07:58 13:31 16:10 18:48 20:33 1 ربيع الثاني
17 06:08 08:00 13:30 16:09 18:46 20:31 2 ربيع الثاني
18 06:10 08:02 13:30 16:07 18:44 20:29 3 ربيع الثاني
19 06:12 08:04 13:30 16:05 18:42 20:27 4 ربيع الثاني
20 06:13 08:05 13:30 16:04 18:40 20:25 5 ربيع الثاني
21 06:15 08:07 13:30 16:02 18:37 20:23 6 ربيع الثاني
22 06:17 08:09 13:29 16:01 18:35 20:21 7 ربيع الثاني
23 06:18 08:11 13:29 15:59 18:33 20:19 8 ربيع الثاني
24 06:20 08:12 13:29 15:57 18:31 20:17 9 ربيع الثاني
25 06:22 08:14 13:29 15:56 18:29 20:15 10 ربيع الثاني
26 06:23 08:16 13:29 15:54 18:27 20:13 11 ربيع الثاني
27 06:25 08:18 13:29 15:53 18:25 20:12 12 ربيع الثاني
28 06:27 08:20 13:29 15:51 18:23 20:10 13 ربيع الثاني
29 05:28 07:21 12:29 14:49 17:21 19:08 14 ربيع الثاني
30 05:30 07:23 12:29 14:48 17:19 19:06 15 ربيع الثاني
31 05:31 07:25 12:28 14:46 17:17 19:05 16 ربيع الثاني

November 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 05:33 07:27 12:28 14:45 17:16 19:03 17 ربيع الثاني
2 05:35 07:29 12:28 14:44 17:14 19:01 18 ربيع الثاني
3 05:36 07:30 12:28 14:42 17:12 19:00 19 ربيع الثاني
4 05:38 07:32 12:28 14:41 17:10 18:58 20 ربيع الثاني
5 05:39 07:34 12:28 14:39 17:08 18:56 21 ربيع الثاني
6 05:41 07:36 12:28 14:38 17:07 18:55 22 ربيع الثاني
7 05:42 07:37 12:29 14:37 17:05 18:54 23 ربيع الثاني
8 05:44 07:39 12:29 14:35 17:03 18:52 24 ربيع الثاني
9 05:45 07:41 12:29 14:34 17:02 18:51 25 ربيع الثاني
10 05:47 07:43 12:29 14:33 17:00 18:49 26 ربيع الثاني
11 05:49 07:45 12:29 14:32 16:59 18:48 27 ربيع الثاني
12 05:50 07:46 12:29 14:31 16:57 18:47 28 ربيع الثاني
13 05:51 07:48 12:29 14:29 16:56 18:46 29 ربيع الثاني
14 05:53 07:50 12:29 14:28 16:54 18:44 30 ربيع الثاني
15 05:54 07:52 12:29 14:27 16:53 18:43 1 جمادى الأولى
16 05:56 07:53 12:30 14:26 16:51 18:42 2 جمادى الأولى
17 05:57 07:55 12:30 14:25 16:50 18:41 3 جمادى الأولى
18 05:59 07:57 12:30 14:24 16:49 18:40 4 جمادى الأولى
19 06:00 07:59 12:30 14:23 16:47 18:39 5 جمادى الأولى
20 06:02 08:00 12:31 14:22 16:46 18:38 6 جمادى الأولى
21 06:03 08:02 12:31 14:21 16:45 18:37 7 جمادى الأولى
22 06:04 08:04 12:31 14:21 16:44 18:36 8 جمادى الأولى
23 06:06 08:05 12:31 14:20 16:43 18:36 9 جمادى الأولى
24 06:07 08:07 12:32 14:19 16:42 18:35 10 جمادى الأولى
25 06:08 08:08 12:32 14:18 16:41 18:34 11 جمادى الأولى
26 06:10 08:10 12:32 14:18 16:40 18:33 12 جمادى الأولى
27 06:11 08:11 12:33 14:17 16:39 18:33 13 جمادى الأولى
28 06:12 08:13 12:33 14:16 16:38 18:32 14 جمادى الأولى
29 06:13 08:15 12:33 14:16 16:37 18:32 15 جمادى الأولى
30 06:15 08:16 12:34 14:15 16:36 18:31 16 جمادى الأولى

December 2023 | Barneveld

Dag Fadjr Shoeroeq Dhoehr Asr Maghreb Isha Hijri
1 06:16 08:17 12:34 14:15 16:36 18:31 17 جمادى الأولى
2 06:17 08:19 12:34 14:15 16:35 18:30 18 جمادى الأولى
3 06:18 08:20 12:35 14:14 16:34 18:30 19 جمادى الأولى
4 06:19 08:22 12:35 14:14 16:34 18:30 20 جمادى الأولى
5 06:20 08:23 12:36 14:14 16:33 18:29 21 جمادى الأولى
6 06:21 08:24 12:36 14:13 16:33 18:29 22 جمادى الأولى
7 06:22 08:25 12:36 14:13 16:33 18:29 23 جمادى الأولى
8 06:23 08:27 12:37 14:13 16:32 18:29 24 جمادى الأولى
9 06:24 08:28 12:37 14:13 16:32 18:29 25 جمادى الأولى
10 06:25 08:29 12:38 14:13 16:32 18:29 26 جمادى الأولى
11 06:26 08:30 12:38 14:13 16:32 18:29 27 جمادى الأولى
12 06:27 08:31 12:39 14:13 16:31 18:29 28 جمادى الأولى
13 06:28 08:32 12:39 14:13 16:31 18:29 29 جمادى الأولى
14 06:29 08:33 12:40 14:13 16:31 18:29 1 جمادى الآخرة
15 06:29 08:34 12:40 14:13 16:31 18:29 2 جمادى الآخرة
16 06:30 08:35 12:41 14:13 16:32 18:29 3 جمادى الآخرة
17 06:31 08:35 12:41 14:14 16:32 18:30 4 جمادى الآخرة
18 06:32 08:36 12:42 14:14 16:32 18:30 5 جمادى الآخرة
19 06:32 08:37 12:42 14:14 16:32 18:30 6 جمادى الآخرة
20 06:33 08:37 12:43 14:15 16:33 18:31 7 جمادى الآخرة
21 06:33 08:38 12:43 14:15 16:33 18:31 8 جمادى الآخرة
22 06:34 08:39 12:44 14:15 16:34 18:32 9 جمادى الآخرة
23 06:34 08:39 12:44 14:16 16:34 18:32 10 جمادى الآخرة
24 06:35 08:39 12:45 14:17 16:35 18:33 11 جمادى الآخرة
25 06:35 08:40 12:45 14:17 16:35 18:33 12 جمادى الآخرة
26 06:35 08:40 12:46 14:18 16:36 18:34 13 جمادى الآخرة
27 06:36 08:40 12:46 14:19 16:37 18:35 14 جمادى الآخرة
28 06:36 08:40 12:47 14:19 16:38 18:35 15 جمادى الآخرة
29 06:36 08:40 12:47 14:20 16:39 18:36 16 جمادى الآخرة
30 06:36 08:40 12:48 14:21 16:40 18:37 17 جمادى الآخرة
31 06:36 08:40 12:48 14:22 16:41 18:38 18 جمادى الآخرة